BackTesting System V2.5.1

Run: TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-3_4PM_BK_Output_20260803_223351.html
Date of Run: 2026-08-03 22:33:51
   1 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
   2   BKTEST 2.5.1   Ticker=TQQQ   Run: 20260803_223351
   3   TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-3_4PM_BK
   4 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

   5 [S1] Downloading TQQQ  2015-08-04 → 2026-08-03  (earliest_sd=2016-08-03, 200-day SMA warm-up + 50-day buffer) …
   6 [S1] Loaded 2765 trading days for TQQQ.
   7 [S2] Computing SMA columns 3–200 (198 periods) …
   8 [S2] Computing PriceStreak (col 201) …
   9 [S2] Computing MACDStreak (col 202) …
  10 [S2] Constants saved → TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-3_4PM_BK_constants_20260803_223351.npz  (shape (2765, 203), version 2.5.1)
  11 [MAIN] Most Recent Date Loaded (MRDL): 2026-08-03
  12   5 jobs scheduled:
  13     Job 1: 2016-08-03 → 2026-08-03
  14     Job 2: 2021-08-03 → 2026-08-03
  15     Job 3: 2023-08-03 → 2026-08-03
  16     Job 4: 2024-08-03 → 2026-08-03
  17     Job 5: 2025-08-03 → 2026-08-03

  18 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  19   Starting Job 1/5:  2016-08-03 → 2026-08-03
  20 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  21 [MAIN] Backtest rows: 252 (date 2016-08-03) → 2764 (date 2026-08-03)
  22 [MAIN] SMA_SELL_STOP=20,200,1 days  SMA_BUY_STOP=4,80,1 days
  23 [MAIN] NSELL_DAYS=2,15,1  NBUY_DAYS=2,10,1  TOP_N=20  TOP_M=0
  24 [MAIN] Total Parameter Combinations: 1,756,062
  25 [S3] Launching C++ engine — 2765 rows × 203 cols, rows 252→2764,  top_n=20  top_m=0 …
  26 [MAIN] TOP_M=0: computing DeExPoVal in Python for top 20 PoVal results …

  27 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
  28   BACKTEST RESULTS — Run: 20260803_223351  Job 1/5:  2016-08-03 → 2026-08-03
  29   Buy & Hold: $290,038  (2,800%)
  30 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

  31   ── TOP 20 RANKED BY SAME-DAY EXECUTION (PoVal) ──
  32   Rank  PoVal       PoRet%    DeExPoVal    DeExRet%    SMA Sell    SMA Buy      NSellDays    NBuyDays    Trades
  33 ------  ----------  --------  -----------  ----------  ----------  ---------  -----------  ----------  --------
  34      1  $1,237,959  12,280%   $1,124,391   11,144%     28-day      5-day               10           2        73
  35      2  $1,145,910  11,359%   $992,868     9,829%      29-day      5-day               10           2        77
  36      3  $1,108,958  10,990%   $834,713     8,247%      28-day      6-day               11           2        63
  37      4  $1,102,009  10,920%   $898,809     8,888%      28-day      5-day               11           2        63
  38      5  $1,069,034  10,590%   $974,964     9,650%      27-day      5-day               10           2        73
  39      6  $1,051,387  10,414%   $954,652     9,447%      29-day      4-day               10           2        77
  40      7  $1,021,222  10,112%   $805,440     7,954%      24-day      5-day                9           2        77
  41      8  $1,012,514  10,025%   $876,022     8,660%      30-day      6-day               11           2        65
  42      9  $999,638    9,896%    $785,316     7,753%      29-day      6-day               11           2        65
  43     10  $982,367    9,724%    $907,043     8,970%      28-day      4-day               10           2        75
  44     11  $981,780    9,718%    $828,021     8,180%      30-day      5-day               10           2        77
  45     12  $981,183    9,712%    $736,100     7,261%      34-day      5-day               10           2        81
  46     13  $977,710    9,677%    $803,962     7,940%      31-day      5-day               10           2        77
  47     14  $971,033    9,610%    $730,868     7,209%      28-day      4-day               11           2        65
  48     15  $967,627    9,576%    $907,281     8,973%      24-day      5-day               10           2        69
  49     16  $964,670    9,547%    $796,781     7,868%      25-day      5-day                9           2        81
  50     17  $964,535    9,545%    $857,495     8,475%      29-day      6-day               10           2        75
  51     18  $961,242    9,512%    $754,042     7,440%      33-day      5-day               10           2        81
  52     19  $956,076    9,461%    $901,587     8,916%      26-day      5-day               10           2        73
  53     20  $946,802    9,368%    $753,835     7,438%      27-day      6-day               11           2        63
  54 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

  55   ★ OPTIMAL (PoVal) PARAMETER SET:
  56      SMA_SELL_STOP : 28-day
  57      SMA_BUY_STOP  : 5-day
  58      NSELL_DAYS    : 10
  59      NBUY_DAYS     : 2
  60      Final PoVal   : $1,237,959  (12,280%)
  61      DeExPoVal     : $1,124,391  (11,144%)
  62      Trades        : 73
  63 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

  64   LAST 50 TRADING DAYS — Best PoVal Set (SMA Sell 28-day | SMA Buy 5-day | NSell 10 | NBuy 2)
  65 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  66 Date          AdjClose    SMA28    SMA5    Sell     Buy    Price    MACD   Position    Action        PoVal
  67                            Sell     Buy    Strk    Strk     Strk    Strk
  68 ----------  ----------  -------  ------  ------  ------  -------  ------  ----------  --------  ----------
  69 2026-05-21       76.77    66.68   75.04       0       0       +2      -3    STOCK        —      $1,320,347
  70 2026-05-22       77.66    67.55   75.54       0       0       +3      -4    STOCK        —      $1,335,618
  71 2026-05-26       81.76    68.49   77.06       0       0       +4      -5    STOCK        —      $1,406,140
  72 2026-05-27       81.48    69.38    78.8       0       0       -1      -6    STOCK        —      $1,401,336
  73 2026-05-28       83.49    70.28   80.23       0       0       +1      +1    STOCK        —      $1,435,824
  74 2026-05-29       84.37    71.22   81.75       0       0       +2      +2    STOCK        —      $1,450,924
  75 2026-06-01       85.84    72.24   83.39       0       0       +3      +3    STOCK        —      $1,476,318
  76 2026-06-02       87.02    73.21   84.44       0       0       +4      +4    STOCK        —      $1,496,565
  77 2026-06-03       86.36    74.18   85.42       0       0       -1      +5    STOCK        —      $1,485,241
  78 2026-06-04       85.02    74.99   85.72       0       0       -2      +6    STOCK        —      $1,462,248
  79 2026-06-05       72.88    75.36   83.43       1       0       -3      -1    STOCK        —      $1,253,429
  80 2026-06-08       76.09    75.91   81.48       0       0       +1      -2    STOCK        —      $1,308,680
  81 2026-06-09       73.55    76.33   78.78       1       0       -1      -3    STOCK        —      $1,264,925
  82 2026-06-10       69.11    76.54   75.33       2       0       -2      -4    STOCK        —      $1,188,570
  83 2026-06-11       75.84    76.92   73.49       3       0       +1      -5    STOCK        —      $1,304,218
  84 2026-06-12       77.34    77.37   74.39       4       0       +2      -6    STOCK        —      $1,330,128
  85 2026-06-15        84.4    77.98   76.05       0       0       +3      -7    STOCK        —      $1,451,438
  86 2026-06-16       79.75    78.28   77.29       0       0       -1      -8    STOCK        —      $1,371,480
  87 2026-06-17       77.36     78.5   78.94       1       0       -2      -9    STOCK        —      $1,330,471
  88 2026-06-18       82.68    78.74   80.31       0       0       +1     -10    STOCK        —      $1,421,926
  89 2026-06-22       82.39    78.94   81.31       0       0       -1     -11    STOCK        —      $1,416,950
  90 2026-06-23       74.27    78.92   79.29       1       0       -2     -12    STOCK        —      $1,277,280
  91 2026-06-24        73.3    78.78      78       2       0       -3     -13    STOCK        —      $1,260,615
  92 2026-06-25       74.95    78.65   77.52       3       0       +1     -14    STOCK        —      $1,288,991
  93 2026-06-26       71.83    78.53   75.35       4       0       -1     -15    STOCK        —      $1,235,334
  94 2026-06-29       77.19    78.64   74.31       5       0       +1     -16    STOCK        —      $1,327,515
  95 2026-06-30          81    78.93   75.65       0       0       +2     -17    STOCK        —      $1,393,039
  96 2026-07-01       77.46    78.97   76.49       1       0       -1     -18    STOCK        —      $1,332,158
  97 2026-07-02       73.35    78.85   76.17       2       0       -2     -19    STOCK        —      $1,261,475
  98 2026-07-06       76.42     78.8   77.08       3       0       +1     -20    STOCK        —      $1,314,272
  99 2026-07-07       72.23    78.46   76.09       4       0       -1     -21    STOCK        —      $1,242,213
 100 2026-07-08       72.72    78.15   74.44       5       0       +1     -22    STOCK        —      $1,250,640
 101 2026-07-09       76.34     77.9   74.21       6       0       +2     -23    STOCK        —      $1,312,897
 102 2026-07-10       77.03    77.63   74.95       7       0       +3     -24    STOCK        —      $1,324,763
 103 2026-07-13       72.64    77.16   74.19       8       0       -1     -25    STOCK        —      $1,249,264
 104 2026-07-14       75.02    76.73   74.75       9       0       +1     -26    STOCK        —      $1,290,195
 105 2026-07-15       74.44    76.31   75.09      10       0       -1     -27     CASH       SELL    $1,280,220
 106 2026-07-16       70.74     75.8   73.97       0       0       -2     -28     CASH        —      $1,280,220
 107 2026-07-17       67.53    75.61   72.07       0       0       -3     -29     CASH        —      $1,280,220
 108 2026-07-20       67.65     75.3   71.08       0       0       +1     -30     CASH        —      $1,280,220
 109 2026-07-21       71.37    75.23   70.35       0       1       +2     -31     CASH        —      $1,280,220
 110 2026-07-22       70.28    75.27   69.51       0       2       -1     -32    STOCK       BUY     $1,280,220
 111 2026-07-23        66.3    74.93   68.63       1       0       -2     -33    STOCK        —      $1,207,721
 112 2026-07-24          64    74.45   67.92       2       0       -3     -34    STOCK        —      $1,165,824
 113 2026-07-27        63.4     73.7   67.07       3       0       -4     -35    STOCK        —      $1,154,894
 114 2026-07-28       61.56    73.05   65.11       4       0       -5     -36    STOCK        —      $1,121,377
 115 2026-07-29       57.75    72.35    62.6       5       0       -6     -37    STOCK        —      $1,051,974
 116 2026-07-30        63.3    71.66      62       6       0       +1     -38    STOCK        —      $1,153,073
 117 2026-07-31       64.62    71.02   62.13       7       0       +2     -39    STOCK        —      $1,177,118
 118 2026-08-03       67.96     70.8   63.04       8       0       +3     -40    STOCK        —      $1,237,959
 119 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 120   PoVal results CSV   → TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-3_4PM_BK_Output_20260803_223351_job1.csv
 121   Activity log CSV    → TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-3_4PM_BK_ActivityLog_20260803_223351_job1.csv
 122   Master job log       → C:\Users\wrsim\bin\Programming Projects\BackTesting_1\BackTestingV2.5\BackTest_Log_of_All_Jobs.csv

 123 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 124   Starting Job 2/5:  2021-08-03 → 2026-08-03
 125 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 126 [MAIN] Backtest rows: 1510 (date 2021-08-03) → 2764 (date 2026-08-03)
 127 [MAIN] SMA_SELL_STOP=20,200,1 days  SMA_BUY_STOP=4,80,1 days
 128 [MAIN] NSELL_DAYS=2,15,1  NBUY_DAYS=2,10,1  TOP_N=20  TOP_M=0
 129 [MAIN] Total Parameter Combinations: 1,756,062
 130 [S3] Launching C++ engine — 2765 rows × 203 cols, rows 1510→2764,  top_n=20  top_m=0 …
 131 [MAIN] TOP_M=0: computing DeExPoVal in Python for top 20 PoVal results …

 132 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
 133   BACKTEST RESULTS — Run: 20260803_223351  Job 2/5:  2021-08-03 → 2026-08-03
 134   Buy & Hold: $21,129  (111%)
 135 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 136   ── TOP 20 RANKED BY SAME-DAY EXECUTION (PoVal) ──
 137   Rank  PoVal    PoRet%    DeExPoVal    DeExRet%    SMA Sell    SMA Buy      NSellDays    NBuyDays    Trades
 138 ------  -------  --------  -----------  ----------  ----------  ---------  -----------  ----------  --------
 139      1  $96,704  867%      $79,099      691%        130-day     30-day              14           2        19
 140      2  $96,704  867%      $79,099      691%        131-day     30-day              14           2        19
 141      3  $96,704  867%      $79,099      691%        132-day     30-day              14           2        19
 142      4  $93,708  837%      $80,637      706%        133-day     30-day              14           2        19
 143      5  $93,708  837%      $80,637      706%        134-day     30-day              14           2        19
 144      6  $93,708  837%      $80,637      706%        135-day     30-day              14           2        19
 145      7  $93,708  837%      $80,637      706%        136-day     30-day              14           2        19
 146      8  $93,708  837%      $80,637      706%        137-day     30-day              14           2        19
 147      9  $93,708  837%      $80,637      706%        138-day     30-day              14           2        19
 148     10  $93,708  837%      $80,637      706%        139-day     30-day              14           2        19
 149     11  $93,708  837%      $80,637      706%        140-day     30-day              14           2        19
 150     12  $93,708  837%      $80,637      706%        141-day     30-day              14           2        19
 151     13  $93,708  837%      $80,637      706%        142-day     30-day              14           2        19
 152     14  $93,708  837%      $80,637      706%        143-day     30-day              14           2        19
 153     15  $93,708  837%      $80,637      706%        144-day     30-day              14           2        19
 154     16  $93,708  837%      $80,637      706%        145-day     30-day              14           2        19
 155     17  $93,708  837%      $80,637      706%        146-day     30-day              14           2        19
 156     18  $93,708  837%      $80,637      706%        147-day     30-day              14           2        19
 157     19  $93,708  837%      $80,637      706%        148-day     30-day              14           2        19
 158     20  $93,708  837%      $80,637      706%        149-day     30-day              14           2        19
 159 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 160   ★ OPTIMAL (PoVal) PARAMETER SET:
 161      SMA_SELL_STOP : 130-day
 162      SMA_BUY_STOP  : 30-day
 163      NSELL_DAYS    : 14
 164      NBUY_DAYS     : 2
 165      Final PoVal   : $96,704  (867%)
 166      DeExPoVal     : $79,099  (691%)
 167      Trades        : 19
 168 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 169   LAST 50 TRADING DAYS — Best PoVal Set (SMA Sell 130-day | SMA Buy 30-day | NSell 14 | NBuy 2)
 170 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 171 Date          AdjClose    SMA130    SMA30    Sell     Buy    Price    MACD   Position    Action      PoVal
 172                             Sell      Buy    Strk    Strk     Strk    Strk
 173 ----------  ----------  --------  -------  ------  ------  -------  ------  ----------  --------  --------
 174 2026-05-21       76.77     54.02    65.55       0       0       +2      -3    STOCK        —      $109,245
 175 2026-05-22       77.66     54.22    66.51       0       0       +3      -4    STOCK        —      $110,509
 176 2026-05-26       81.76     54.45    67.55       0       0       +4      -5    STOCK        —      $116,344
 177 2026-05-27       81.48     54.68    68.49       0       0       -1      -6    STOCK        —      $115,946
 178 2026-05-28       83.49     54.95    69.42       0       0       +1      +1    STOCK        —      $118,800
 179 2026-05-29       84.37     55.21    70.35       0       0       +2      +2    STOCK        —      $120,049
 180 2026-06-01       85.84     55.52    71.27       0       0       +3      +3    STOCK        —      $122,150
 181 2026-06-02       87.02     55.83    72.24       0       0       +4      +4    STOCK        —      $123,826
 182 2026-06-03       86.36      56.1    73.21       0       0       -1      +5    STOCK        —      $122,889
 183 2026-06-04       85.02     56.36    74.04       0       0       -2      +6    STOCK        —      $120,986
 184 2026-06-05       72.88     56.51     74.5       0       0       -3      -1    STOCK        —      $103,709
 185 2026-06-08       76.09     56.68    74.95       0       0       +1      -2    STOCK        —      $108,280
 186 2026-06-09       73.55     56.83    75.32       0       0       -1      -3    STOCK        —      $104,660
 187 2026-06-10       69.11     56.94    75.61       0       0       -2      -4    STOCK        —       $98,342
 188 2026-06-11       75.84     57.09    76.08       0       0       +1      -5    STOCK        —      $107,911
 189 2026-06-12       77.34     57.26    76.54       0       0       +2      -6    STOCK        —      $110,055
 190 2026-06-15        84.4     57.48    77.18       0       0       +3      -7    STOCK        —      $120,092
 191 2026-06-16       79.75     57.67    77.68       0       0       -1      -8    STOCK        —      $113,476
 192 2026-06-17       77.36     57.84    78.02       0       0       -2      -9    STOCK        —      $110,083
 193 2026-06-18       82.68     58.04     78.4       0       0       +1     -10    STOCK        —      $117,650
 194 2026-06-22       82.39     58.24    78.77       0       0       -1     -11    STOCK        —      $117,238
 195 2026-06-23       74.27     58.41    78.71       0       0       -2     -12    STOCK        —      $105,682
 196 2026-06-24        73.3     58.58    78.59       0       0       -3     -13    STOCK        —      $104,303
 197 2026-06-25       74.95     58.75     78.6       0       0       +1     -14    STOCK        —      $106,651
 198 2026-06-26       71.83     58.93    78.42       0       0       -1     -15    STOCK        —      $102,211
 199 2026-06-29       77.19     59.13    78.37       0       0       +1     -16    STOCK        —      $109,838
 200 2026-06-30          81     59.34    78.57       0       0       +2     -17    STOCK        —      $115,260
 201 2026-07-01       77.46     59.52    78.68       0       0       -1     -18    STOCK        —      $110,223
 202 2026-07-02       73.35     59.67     78.7       0       0       -2     -19    STOCK        —      $104,374
 203 2026-07-06       76.42     59.83     78.7       0       0       +1     -20    STOCK        —      $108,743
 204 2026-07-07       72.23     59.96    78.55       0       0       -1     -21    STOCK        —      $102,781
 205 2026-07-08       72.72      60.1    78.38       0       0       +1     -22    STOCK        —      $103,478
 206 2026-07-09       76.34     60.28     78.2       0       0       +2     -23    STOCK        —      $108,629
 207 2026-07-10       77.03     60.46    78.05       0       0       +3     -24    STOCK        —      $109,611
 208 2026-07-13       72.64     60.62    77.69       0       0       -1     -25    STOCK        —      $103,364
 209 2026-07-14       75.02     60.79    77.38       0       0       +1     -26    STOCK        —      $106,751
 210 2026-07-15       74.44     60.94       77       0       0       -1     -27    STOCK        —      $105,925
 211 2026-07-16       70.74     61.06    76.46       0       0       -2     -28    STOCK        —      $100,660
 212 2026-07-17       67.53     61.17    75.83       0       0       -3     -29    STOCK        —       $96,093
 213 2026-07-20       67.65     61.26    75.25       0       0       +1     -30    STOCK        —       $96,263
 214 2026-07-21       71.37     61.38     75.2       0       0       +2     -31    STOCK        —      $101,557
 215 2026-07-22       70.28     61.49    75.01       0       0       -1     -32    STOCK        —      $100,006
 216 2026-07-23        66.3     61.59    74.76       0       0       -2     -33    STOCK        —       $94,342
 217 2026-07-24          64     61.67    74.59       0       0       -3     -34    STOCK        —       $91,070
 218 2026-07-27        63.4     61.74    74.18       0       0       -4     -35    STOCK        —       $90,216
 219 2026-07-28       61.56     61.83    73.65       1       0       -5     -36    STOCK        —       $87,598
 220 2026-07-29       57.75     61.87    72.76       2       0       -6     -37    STOCK        —       $82,176
 221 2026-07-30        63.3     61.94    72.22       0       0       +1     -38    STOCK        —       $90,073
 222 2026-07-31       64.62     62.02    71.79       0       0       +2     -39    STOCK        —       $91,952
 223 2026-08-03       67.96     62.12     71.3       0       0       +3     -40    STOCK        —       $96,704
 224 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 225   PoVal results CSV   → TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-3_4PM_BK_Output_20260803_223351_job2.csv
 226   Activity log CSV    → TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-3_4PM_BK_ActivityLog_20260803_223351_job2.csv
 227   Master job log       → C:\Users\wrsim\bin\Programming Projects\BackTesting_1\BackTestingV2.5\BackTest_Log_of_All_Jobs.csv

 228 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 229   Starting Job 3/5:  2023-08-03 → 2026-08-03
 230 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 231 [MAIN] Backtest rows: 2013 (date 2023-08-03) → 2764 (date 2026-08-03)
 232 [MAIN] SMA_SELL_STOP=20,200,1 days  SMA_BUY_STOP=4,80,1 days
 233 [MAIN] NSELL_DAYS=2,15,1  NBUY_DAYS=2,10,1  TOP_N=20  TOP_M=0
 234 [MAIN] Total Parameter Combinations: 1,756,062
 235 [S3] Launching C++ engine — 2765 rows × 203 cols, rows 2013→2764,  top_n=20  top_m=0 …
 236 [MAIN] TOP_M=0: computing DeExPoVal in Python for top 20 PoVal results …

 237 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
 238   BACKTEST RESULTS — Run: 20260803_223351  Job 3/5:  2023-08-03 → 2026-08-03
 239   Buy & Hold: $33,708  (237%)
 240 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 241   ── TOP 20 RANKED BY SAME-DAY EXECUTION (PoVal) ──
 242   Rank  PoVal    PoRet%    DeExPoVal    DeExRet%    SMA Sell    SMA Buy      NSellDays    NBuyDays    Trades
 243 ------  -------  --------  -----------  ----------  ----------  ---------  -----------  ----------  --------
 244      1  $64,849  548%      $66,846      568%        53-day      4-day                7           2        33
 245      2  $64,849  548%      $66,846      568%        54-day      4-day                7           2        33
 246      3  $62,901  529%      $63,255      533%        28-day      6-day                5           2        39
 247      4  $62,901  529%      $63,255      533%        29-day      6-day                5           2        39
 248      5  $62,901  529%      $63,255      533%        30-day      6-day                5           2        39
 249      6  $61,670  517%      $61,687      517%        53-day      5-day                7           2        33
 250      7  $61,670  517%      $61,687      517%        54-day      5-day                7           2        33
 251      8  $61,012  510%      $60,844      508%        52-day      4-day                7           2        35
 252      9  $60,912  509%      $68,175      582%        28-day      4-day                5           2        41
 253     10  $60,912  509%      $68,175      582%        29-day      4-day                5           2        41
 254     11  $60,912  509%      $68,175      582%        30-day      4-day                5           2        41
 255     12  $60,243  502%      $57,330      473%        61-day      4-day                7           2        29
 256     13  $59,721  497%      $62,504      525%        21-day      6-day                5           2        39
 257     14  $59,721  497%      $62,504      525%        22-day      6-day                5           2        39
 258     15  $59,581  496%      $57,988      480%        62-day      4-day                7           2        29
 259     16  $59,581  496%      $57,988      480%        63-day      4-day                7           2        29
 260     17  $59,581  496%      $57,988      480%        64-day      4-day                7           2        29
 261     18  $59,581  496%      $57,988      480%        65-day      4-day                7           2        29
 262     19  $59,246  492%      $55,575      456%        27-day      6-day                9           2        23
 263     20  $59,246  492%      $55,575      456%        28-day      6-day                9           2        23
 264 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 265   ★ OPTIMAL (PoVal) PARAMETER SET:
 266      SMA_SELL_STOP : 53-day
 267      SMA_BUY_STOP  : 4-day
 268      NSELL_DAYS    : 7
 269      NBUY_DAYS     : 2
 270      Final PoVal   : $64,849  (548%)
 271      DeExPoVal     : $66,846  (568%)
 272      Trades        : 33
 273 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 274   LAST 50 TRADING DAYS — Best PoVal Set (SMA Sell 53-day | SMA Buy 4-day | NSell 7 | NBuy 2)
 275 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 276 Date          AdjClose    SMA53    SMA4    Sell     Buy    Price    MACD   Position    Action     PoVal
 277                            Sell     Buy    Strk    Strk     Strk    Strk
 278 ----------  ----------  -------  ------  ------  ------  -------  ------  ----------  --------  -------
 279 2026-05-21       76.77    56.58      75       0       0       +2      -3    STOCK        —      $66,330
 280 2026-05-22       77.66    57.11   75.88       0       0       +3      -4    STOCK        —      $67,097
 281 2026-05-26       81.76    57.73   78.13       0       0       +4      -5    STOCK        —      $70,640
 282 2026-05-27       81.48    58.34   79.42       0       0       -1      -6    STOCK        —      $70,399
 283 2026-05-28       83.49    59.03    81.1       0       0       +1      +1    STOCK        —      $72,131
 284 2026-05-29       84.37    59.76   82.77       0       0       +2      +2    STOCK        —      $72,890
 285 2026-06-01       85.84    60.49   83.79       0       0       +3      +3    STOCK        —      $74,166
 286 2026-06-02       87.02    61.23   85.18       0       0       +4      +4    STOCK        —      $75,183
 287 2026-06-03       86.36    61.99    85.9       0       0       -1      +5    STOCK        —      $74,614
 288 2026-06-04       85.02    62.74   86.06       0       0       -2      +6    STOCK        —      $73,459
 289 2026-06-05       72.88     63.3   82.82       0       0       -3      -1    STOCK        —      $62,968
 290 2026-06-08       76.09     63.9   80.09       0       0       +1      -2    STOCK        —      $65,744
 291 2026-06-09       73.55    64.47   76.89       0       0       -1      -3    STOCK        —      $63,546
 292 2026-06-10       69.11    64.94   72.91       0       0       -2      -4    STOCK        —      $59,710
 293 2026-06-11       75.84    65.59   73.65       0       0       +1      -5    STOCK        —      $65,520
 294 2026-06-12       77.34    66.32   73.96       0       0       +2      -6    STOCK        —      $66,821
 295 2026-06-15        84.4     67.2   76.67       0       0       +3      -7    STOCK        —      $72,916
 296 2026-06-16       79.75    67.92   79.33       0       0       -1      -8    STOCK        —      $68,899
 297 2026-06-17       77.36    68.56   79.71       0       0       -2      -9    STOCK        —      $66,839
 298 2026-06-18       82.68    69.31   81.05       0       0       +1     -10    STOCK        —      $71,433
 299 2026-06-22       82.39    70.03   80.54       0       0       -1     -11    STOCK        —      $71,183
 300 2026-06-23       74.27     70.6   79.18       0       0       -2     -12    STOCK        —      $64,167
 301 2026-06-24        73.3    71.08   78.16       0       0       -3     -13    STOCK        —      $63,329
 302 2026-06-25       74.95    71.58   76.23       0       0       +1     -14    STOCK        —      $64,755
 303 2026-06-26       71.83    72.01   73.59       1       0       -1     -15    STOCK        —      $62,059
 304 2026-06-29       77.19    72.51   74.32       0       0       +1     -16    STOCK        —      $66,690
 305 2026-06-30          81    73.03   76.24       0       0       +2     -17    STOCK        —      $69,982
 306 2026-07-01       77.46    73.44   76.87       0       0       -1     -18    STOCK        —      $66,923
 307 2026-07-02       73.35    73.77   77.25       1       0       -2     -19    STOCK        —      $63,373
 308 2026-07-06       76.42    74.11   77.06       0       0       +1     -20    STOCK        —      $66,025
 309 2026-07-07       72.23    74.37   74.86       1       0       -1     -21    STOCK        —      $62,405
 310 2026-07-08       72.72    74.67   73.68       2       0       +1     -22    STOCK        —      $62,828
 311 2026-07-09       76.34    74.97   74.43       0       0       +2     -23    STOCK        —      $65,956
 312 2026-07-10       77.03    75.31   74.58       0       0       +3     -24    STOCK        —      $66,552
 313 2026-07-13       72.64     75.5   74.68       1       0       -1     -25    STOCK        —      $62,759
 314 2026-07-14       75.02    75.74   75.26       2       0       +1     -26    STOCK        —      $64,815
 315 2026-07-15       74.44       76   74.78       3       0       -1     -27    STOCK        —      $64,314
 316 2026-07-16       70.74    76.17   73.21       4       0       -2     -28    STOCK        —      $61,118
 317 2026-07-17       67.53    76.25   71.93       5       0       -3     -29    STOCK        —      $58,344
 318 2026-07-20       67.65     76.3   70.09       6       0       +1     -30    STOCK        —      $58,448
 319 2026-07-21       71.37    76.42   69.32       7       0       +2     -31     CASH       SELL    $61,662
 320 2026-07-22       70.28    76.48   69.21       0       1       -1     -32     CASH        —      $61,662
 321 2026-07-23        66.3    76.38    68.9       0       0       -2     -33     CASH        —      $61,662
 322 2026-07-24          64    76.25   67.99       0       0       -3     -34     CASH        —      $61,662
 323 2026-07-27        63.4    76.01      66       0       0       -4     -35     CASH        —      $61,662
 324 2026-07-28       61.56    75.72   63.82       0       0       -5     -36     CASH        —      $61,662
 325 2026-07-29       57.75     75.4   61.68       0       0       -6     -37     CASH        —      $61,662
 326 2026-07-30        63.3    75.14    61.5       0       1       +1     -38     CASH        —      $61,662
 327 2026-07-31       64.62    74.87   61.81       0       2       +2     -39    STOCK       BUY     $61,662
 328 2026-08-03       67.96    74.74   63.41       1       0       +3     -40    STOCK        —      $64,849
 329 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 330   PoVal results CSV   → TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-3_4PM_BK_Output_20260803_223351_job3.csv
 331   Activity log CSV    → TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-3_4PM_BK_ActivityLog_20260803_223351_job3.csv
 332   Master job log       → C:\Users\wrsim\bin\Programming Projects\BackTesting_1\BackTestingV2.5\BackTest_Log_of_All_Jobs.csv

 333 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 334   Starting Job 4/5:  2024-08-03 → 2026-08-03
 335 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 336 [MAIN] Backtest rows: 2265 (date 2024-08-03) → 2764 (date 2026-08-03)
 337 [MAIN] SMA_SELL_STOP=20,200,1 days  SMA_BUY_STOP=4,80,1 days
 338 [MAIN] NSELL_DAYS=2,15,1  NBUY_DAYS=2,10,1  TOP_N=20  TOP_M=0
 339 [MAIN] Total Parameter Combinations: 1,756,062
 340 [S3] Launching C++ engine — 2765 rows × 203 cols, rows 2265→2764,  top_n=20  top_m=0 …
 341 [MAIN] TOP_M=0: computing DeExPoVal in Python for top 20 PoVal results …

 342 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
 343   BACKTEST RESULTS — Run: 20260803_223351  Job 4/5:  2024-08-03 → 2026-08-03
 344   Buy & Hold: $25,828  (158%)
 345 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

