BackTesting System V2.5.1

Run: TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-14_2-13PM_BK_Output_20260814_141416.html
Date of Run: 2026-08-14 14:14:16
   1 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
   2   BKTEST 2.5.1   Ticker=TQQQ   Run: 20260814_141416
   3   TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-14_2-13PM_BK
   4 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

   5 [S1] Downloading TQQQ  2015-08-15 → 2026-08-14  (earliest_sd=2016-08-14, 200-day SMA warm-up + 50-day buffer) …
   6 [S1] Loaded 2765 trading days for TQQQ.
   7 [S1] NOTE: most recent row (2026-08-14) is TODAY'S LIVE/UNCONFIRMED price — market may still be open.
   8 [S2] Computing SMA columns 3–200 (198 periods) …
   9 [S2] Computing PriceStreak (col 201) …
  10 [S2] Computing MACDStreak (col 202) …
  11 [S2] Constants saved → TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-14_2-13PM_BK_constants_20260814_141416.npz  (shape (2765, 203), version 2.5.1)
  12 [MAIN] Most Recent Date Loaded (MRDL): 2026-08-14
  13 [MAIN] *** MRDL price is LIVE/UNCONFIRMED (market may still be open) ***
  14   5 jobs scheduled:
  15     Job 1: 2016-08-14 → 2026-08-14
  16     Job 2: 2021-08-14 → 2026-08-14
  17     Job 3: 2023-08-14 → 2026-08-14
  18     Job 4: 2024-08-14 → 2026-08-14
  19     Job 5: 2025-08-14 → 2026-08-14

  20 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  21   Starting Job 1/5:  2016-08-14 → 2026-08-14
  22 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  23 [MAIN] Backtest rows: 251 (date 2016-08-14) → 2764 (date 2026-08-14)
  24 [MAIN] SMA_SELL_STOP=20,200,1 days  SMA_BUY_STOP=4,80,1 days
  25 [MAIN] NSELL_DAYS=2,15,1  NBUY_DAYS=2,10,1  TOP_N=20  TOP_M=0
  26 [MAIN] Total Parameter Combinations: 1,756,062
  27 [S3] Launching C++ engine — 2765 rows × 203 cols, rows 251→2764,  top_n=20  top_m=0 …
  28 [MAIN] TOP_M=0: computing DeExPoVal in Python for top 20 PoVal results …

  29 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
  30   BACKTEST RESULTS — Run: 20260814_141416  Job 1/5:  2016-08-14 → 2026-08-14
  31   Buy & Hold: $306,779  (2,968%)
  32 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

  33   ── TOP 20 RANKED BY SAME-DAY EXECUTION (PoVal) ──
  34   Rank  PoVal       PoRet%    DeExPoVal    DeExRet%    SMA Sell    SMA Buy      NSellDays    NBuyDays    Trades
  35 ------  ----------  --------  -----------  ----------  ----------  ---------  -----------  ----------  --------
  36      1  $1,334,312  13,243%   $1,214,668   12,047%     28-day      5-day               10           2        73
  37      2  $1,235,098  12,251%   $1,072,584   10,626%     29-day      5-day               10           2        77
  38      3  $1,195,662  11,857%   $918,994     9,090%      28-day      6-day               11           2        63
  39      4  $1,181,615  11,716%   $980,736     9,707%      28-day      5-day               11           2        63
  40      5  $1,152,676  11,427%   $1,014,728   10,047%     29-day      4-day               10           2        77
  41      6  $1,152,240  11,422%   $1,053,243   10,432%     27-day      5-day               10           2        73
  42      7  $1,115,753  11,058%   $883,329     8,733%      24-day      5-day                9           2        77
  43      8  $1,091,678  10,817%   $964,474     9,545%      30-day      6-day               11           2        65
  44      9  $1,077,795  10,678%   $864,609     8,546%      29-day      6-day               11           2        65
  45     10  $1,077,007  10,670%   $964,123     9,541%      28-day      4-day               10           2        75
  46     11  $1,059,457  10,495%   $765,953     7,560%      28-day      4-day               11           2        65
  47     12  $1,053,966  10,440%   $873,833     8,638%      25-day      5-day                9           2        81
  48     13  $1,052,699  10,427%   $903,494     8,935%      30-day      5-day               10           2        77
  49     14  $1,052,058  10,421%   $803,195     7,932%      34-day      5-day               10           2        81
  50     15  $1,048,336  10,383%   $877,243     8,672%      31-day      5-day               10           2        77
  51     16  $1,042,939  10,329%   $979,520     9,695%      24-day      5-day               10           2        69
  52     17  $1,039,946  10,299%   $944,076     9,341%      29-day      6-day               10           2        75
  53     18  $1,030,677  10,207%   $822,772     8,128%      33-day      5-day               10           2        81
  54     19  $1,030,490  10,205%   $973,373     9,634%      26-day      5-day               10           2        73
  55     20  $1,020,828  10,108%   $829,950     8,200%      27-day      6-day               11           2        63
  56 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

  57   ★ OPTIMAL (PoVal) PARAMETER SET:
  58      SMA_SELL_STOP : 28-day
  59      SMA_BUY_STOP  : 5-day
  60      NSELL_DAYS    : 10
  61      NBUY_DAYS     : 2
  62      Final PoVal   : $1,334,312  (13,243%)
  63      DeExPoVal     : $1,214,668  (12,047%)
  64      Trades        : 73
  65 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

  66   LAST 50 TRADING DAYS — Best PoVal Set (SMA Sell 28-day | SMA Buy 5-day | NSell 10 | NBuy 2)
  67 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  68 Date           AdjClose    SMA28    SMA5    Sell     Buy    Price    MACD   Position    Action        PoVal
  69                             Sell     Buy    Strk    Strk     Strk    Strk
  70 -----------  ----------  -------  ------  ------  ------  -------  ------  ----------  --------  ----------
  71 2026-06-04        85.02    74.99   85.72       0       0       -2      +6    STOCK        —      $1,402,869
  72 2026-06-05        72.88    75.36   83.43       1       0       -3      -1    STOCK        —      $1,202,530
  73 2026-06-08        76.09    75.91   81.48       0       0       +1      -2    STOCK        —      $1,255,537
  74 2026-06-09        73.55    76.33   78.78       1       0       -1      -3    STOCK        —      $1,213,559
  75 2026-06-10        69.11    76.54   75.33       2       0       -2      -4    STOCK        —      $1,140,304
  76 2026-06-11        75.84    76.92   73.49       3       0       +1      -5    STOCK        —      $1,251,257
  77 2026-06-12        77.34    77.37   74.39       4       0       +2      -6    STOCK        —      $1,276,114
  78 2026-06-15         84.4    77.98   76.05       0       0       +3      -7    STOCK        —      $1,392,498
  79 2026-06-16        79.75    78.28   77.29       0       0       -1      -8    STOCK        —      $1,315,787
  80 2026-06-17        77.36     78.5   78.94       1       0       -2      -9    STOCK        —      $1,276,443
  81 2026-06-18        82.68    78.74   80.31       0       0       +1     -10    STOCK        —      $1,364,184
  82 2026-06-22        82.39    78.94   81.31       0       0       -1     -11    STOCK        —      $1,359,410
  83 2026-06-23        74.27    78.92   79.29       1       0       -2     -12    STOCK        —      $1,225,412
  84 2026-06-24         73.3    78.78      78       2       0       -3     -13    STOCK        —      $1,209,424
  85 2026-06-25        74.95    78.65   77.52       3       0       +1     -14    STOCK        —      $1,236,648
  86 2026-06-26        71.83    78.53   75.35       4       0       -1     -15    STOCK        —      $1,185,169
  87 2026-06-29        77.19    78.64   74.31       5       0       +1     -16    STOCK        —      $1,273,607
  88 2026-06-30           81    78.93   75.65       0       0       +2     -17    STOCK        —      $1,336,471
  89 2026-07-01        77.46    78.97   76.49       1       0       -1     -18    STOCK        —      $1,278,062
  90 2026-07-02        73.35    78.85   76.17       2       0       -2     -19    STOCK        —      $1,210,249
  91 2026-07-06        76.42     78.8   77.08       3       0       +1     -20    STOCK        —      $1,260,902
  92 2026-07-07        72.23    78.46   76.09       4       0       -1     -21    STOCK        —      $1,191,769
  93 2026-07-08        72.72    78.15   74.44       5       0       +1     -22    STOCK        —      $1,199,854
  94 2026-07-09        76.34     77.9   74.21       6       0       +2     -23    STOCK        —      $1,259,582
  95 2026-07-10        77.03    77.63   74.95       7       0       +3     -24    STOCK        —      $1,270,967
  96 2026-07-13        72.64    77.16   74.19       8       0       -1     -25    STOCK        —      $1,198,534
  97 2026-07-14        75.02    76.73   74.75       9       0       +1     -26    STOCK        —      $1,237,803
  98 2026-07-15        74.44    76.31   75.09      10       0       -1     -27     CASH       SELL    $1,228,233
  99 2026-07-16        70.74     75.8   73.97       0       0       -2     -28     CASH        —      $1,228,233
 100 2026-07-17        67.53    75.61   72.07       0       0       -3     -29     CASH        —      $1,228,233
 101 2026-07-20        67.65     75.3   71.08       0       0       +1     -30     CASH        —      $1,228,233
 102 2026-07-21        71.37    75.23   70.35       0       1       +2     -31     CASH        —      $1,228,233
 103 2026-07-22        70.28    75.27   69.51       0       2       -1     -32    STOCK       BUY     $1,228,233
 104 2026-07-23         66.3    74.93   68.63       1       0       -2     -33    STOCK        —      $1,158,678
 105 2026-07-24           64    74.45   67.92       2       0       -3     -34    STOCK        —      $1,118,482
 106 2026-07-27         63.4     73.7   67.07       3       0       -4     -35    STOCK        —      $1,107,996
 107 2026-07-28        61.56    73.05   65.11       4       0       -5     -36    STOCK        —      $1,075,840
 108 2026-07-29        57.75    72.35    62.6       5       0       -6     -37    STOCK        —      $1,009,255
 109 2026-07-30         63.3    71.66      62       6       0       +1     -38    STOCK        —      $1,106,249
 110 2026-07-31        64.62    71.02   62.13       7       0       +2     -39    STOCK        —      $1,129,317
 111 2026-08-03        67.96     70.8   63.04       8       0       +3     -40    STOCK        —      $1,187,688
 112 2026-08-04        74.82    70.85   65.69       0       0       +4      +1    STOCK        —      $1,307,576
 113 2026-08-05        72.84    70.78   68.71       0       0       -1      +2    STOCK        —      $1,272,972
 114 2026-08-06        72.03    70.79   70.45       0       0       -2      +3    STOCK        —      $1,258,817
 115 2026-08-07        74.47    70.69   72.42       0       0       +1      +4    STOCK        —      $1,301,459
 116 2026-08-10         73.8    70.43   73.59       0       0       -1      +5    STOCK        —      $1,289,750
 117 2026-08-11        73.06    70.27   73.24       0       0       -2      +6    STOCK        —      $1,276,817
 118 2026-08-12         74.6    70.32   73.59       0       0       +1      +7    STOCK        —      $1,303,731
 119 2026-08-13        77.15    70.34   74.62       0       0       +2      +8    STOCK        —      $1,348,295
 120 2026-08-14*       76.35    70.49   74.99       0       0       -1      +9    STOCK        —      $1,334,312
 121   * = LIVE / UNCONFIRMED PRICE — market may still be open; this row is not a final closing price.
 122 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 123   PoVal results CSV   → TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-14_2-13PM_BK_Output_20260814_141416_job1.csv
 124   Activity log CSV    → TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-14_2-13PM_BK_ActivityLog_20260814_141416_job1.csv
 125   Master job log       → C:\Users\wrsim\bin\Programming Projects\BackTesting_1\BackTestingV2.5\BackTest_Log_of_All_Jobs.csv

 126 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 127   Starting Job 2/5:  2021-08-14 → 2026-08-14
 128 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 129 [MAIN] Backtest rows: 1510 (date 2021-08-14) → 2764 (date 2026-08-14)
 130 [MAIN] SMA_SELL_STOP=20,200,1 days  SMA_BUY_STOP=4,80,1 days
 131 [MAIN] NSELL_DAYS=2,15,1  NBUY_DAYS=2,10,1  TOP_N=20  TOP_M=0
 132 [MAIN] Total Parameter Combinations: 1,756,062
 133 [S3] Launching C++ engine — 2765 rows × 203 cols, rows 1510→2764,  top_n=20  top_m=0 …
 134 [MAIN] TOP_M=0: computing DeExPoVal in Python for top 20 PoVal results …

 135 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
 136   BACKTEST RESULTS — Run: 20260814_141416  Job 2/5:  2021-08-14 → 2026-08-14
 137   Buy & Hold: $23,328  (133%)
 138 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 139   ── TOP 20 RANKED BY SAME-DAY EXECUTION (PoVal) ──
 140   Rank  PoVal     PoRet%    DeExPoVal    DeExRet%    SMA Sell    SMA Buy      NSellDays    NBuyDays    Trades
 141 ------  --------  --------  -----------  ----------  ----------  ---------  -----------  ----------  --------
 142      1  $110,194  1,002%    $91,174      812%        130-day     30-day              14           2        19
 143      2  $110,194  1,002%    $91,174      812%        131-day     30-day              14           2        19
 144      3  $110,194  1,002%    $91,174      812%        132-day     30-day              14           2        19
 145      4  $106,780  968%      $92,946      829%        133-day     30-day              14           2        19
 146      5  $106,780  968%      $92,946      829%        134-day     30-day              14           2        19
 147      6  $106,780  968%      $92,946      829%        135-day     30-day              14           2        19
 148      7  $106,780  968%      $92,946      829%        136-day     30-day              14           2        19
 149      8  $106,780  968%      $92,946      829%        137-day     30-day              14           2        19
 150      9  $106,780  968%      $92,946      829%        138-day     30-day              14           2        19
 151     10  $106,780  968%      $92,946      829%        139-day     30-day              14           2        19
 152     11  $106,780  968%      $92,946      829%        140-day     30-day              14           2        19
 153     12  $106,780  968%      $92,946      829%        141-day     30-day              14           2        19
 154     13  $106,780  968%      $92,946      829%        142-day     30-day              14           2        19
 155     14  $106,780  968%      $92,946      829%        143-day     30-day              14           2        19
 156     15  $106,780  968%      $92,946      829%        144-day     30-day              14           2        19
 157     16  $106,780  968%      $92,946      829%        145-day     30-day              14           2        19
 158     17  $106,780  968%      $92,946      829%        146-day     30-day              14           2        19
 159     18  $106,780  968%      $92,946      829%        147-day     30-day              14           2        19
 160     19  $106,780  968%      $92,946      829%        148-day     30-day              14           2        19
 161     20  $106,780  968%      $92,946      829%        149-day     30-day              14           2        19
 162 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 163   ★ OPTIMAL (PoVal) PARAMETER SET:
 164      SMA_SELL_STOP : 130-day
 165      SMA_BUY_STOP  : 30-day
 166      NSELL_DAYS    : 14
 167      NBUY_DAYS     : 2
 168      Final PoVal   : $110,194  (1,002%)
 169      DeExPoVal     : $91,174  (812%)
 170      Trades        : 19
 171 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 172   LAST 50 TRADING DAYS — Best PoVal Set (SMA Sell 130-day | SMA Buy 30-day | NSell 14 | NBuy 2)
 173 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 174 Date           AdjClose    SMA130    SMA30    Sell     Buy    Price    MACD   Position    Action      PoVal
 175                              Sell      Buy    Strk    Strk     Strk    Strk
 176 -----------  ----------  --------  -------  ------  ------  -------  ------  ----------  --------  --------
 177 2026-06-04        85.02     56.36    74.04       0       0       -2      +6    STOCK        —      $122,714
 178 2026-06-05        72.88     56.51     74.5       0       0       -3      -1    STOCK        —      $105,189
 179 2026-06-08        76.09     56.68    74.95       0       0       +1      -2    STOCK        —      $109,826
 180 2026-06-09        73.55     56.83    75.32       0       0       -1      -3    STOCK        —      $106,154
 181 2026-06-10        69.11     56.94    75.61       0       0       -2      -4    STOCK        —       $99,746
 182 2026-06-11        75.84     57.09    76.08       0       0       +1      -5    STOCK        —      $109,452
 183 2026-06-12        77.34     57.26    76.54       0       0       +2      -6    STOCK        —      $111,626
 184 2026-06-15         84.4     57.48    77.18       0       0       +3      -7    STOCK        —      $121,806
 185 2026-06-16        79.75     57.67    77.68       0       0       -1      -8    STOCK        —      $115,096
 186 2026-06-17        77.36     57.84    78.02       0       0       -2      -9    STOCK        —      $111,655
 187 2026-06-18        82.68     58.04     78.4       0       0       +1     -10    STOCK        —      $119,330
 188 2026-06-22        82.39     58.24    78.77       0       0       -1     -11    STOCK        —      $118,912
 189 2026-06-23        74.27     58.41    78.71       0       0       -2     -12    STOCK        —      $107,191
 190 2026-06-24         73.3     58.58    78.59       0       0       -3     -13    STOCK        —      $105,792
 191 2026-06-25        74.95     58.75     78.6       0       0       +1     -14    STOCK        —      $108,174
 192 2026-06-26        71.83     58.93    78.42       0       0       -1     -15    STOCK        —      $103,671
 193 2026-06-29        77.19     59.13    78.37       0       0       +1     -16    STOCK        —      $111,407
 194 2026-06-30           81     59.34    78.57       0       0       +2     -17    STOCK        —      $116,906
 195 2026-07-01        77.46     59.52    78.68       0       0       -1     -18    STOCK        —      $111,796
 196 2026-07-02        73.35     59.67     78.7       0       0       -2     -19    STOCK        —      $105,864
 197 2026-07-06        76.42     59.83     78.7       0       0       +1     -20    STOCK        —      $110,295
 198 2026-07-07        72.23     59.96    78.55       0       0       -1     -21    STOCK        —      $104,248
 199 2026-07-08        72.72      60.1    78.38       0       0       +1     -22    STOCK        —      $104,955
 200 2026-07-09        76.34     60.28     78.2       0       0       +2     -23    STOCK        —      $110,180
 201 2026-07-10        77.03     60.46    78.05       0       0       +3     -24    STOCK        —      $111,176
 202 2026-07-13        72.64     60.62    77.69       0       0       -1     -25    STOCK        —      $104,840
 203 2026-07-14        75.02     60.79    77.38       0       0       +1     -26    STOCK        —      $108,275
 204 2026-07-15        74.44     60.94       77       0       0       -1     -27    STOCK        —      $107,438
 205 2026-07-16        70.74     61.06    76.46       0       0       -2     -28    STOCK        —      $102,098
 206 2026-07-17        67.53     61.17    75.83       0       0       -3     -29    STOCK        —       $97,465
 207 2026-07-20        67.65     61.26    75.25       0       0       +1     -30    STOCK        —       $97,638
 208 2026-07-21        71.37     61.38     75.2       0       0       +2     -31    STOCK        —      $103,007
 209 2026-07-22        70.28     61.49    75.01       0       0       -1     -32    STOCK        —      $101,434
 210 2026-07-23         66.3     61.59    74.76       0       0       -2     -33    STOCK        —       $95,689
 211 2026-07-24           64     61.67    74.59       0       0       -3     -34    STOCK        —       $92,370
 212 2026-07-27         63.4     61.74    74.18       0       0       -4     -35    STOCK        —       $91,504
 213 2026-07-28        61.56     61.83    73.65       1       0       -5     -36    STOCK        —       $88,848
 214 2026-07-29        57.75     61.87    72.76       2       0       -6     -37    STOCK        —       $83,349
 215 2026-07-30         63.3     61.94    72.22       0       0       +1     -38    STOCK        —       $91,360
 216 2026-07-31        64.62     62.02    71.79       0       0       +2     -39    STOCK        —       $93,265
 217 2026-08-03        67.96     62.12     71.3       0       0       +3     -40    STOCK        —       $98,085
 218 2026-08-04        74.82     62.26    71.05       0       0       +4      +1    STOCK        —      $107,986
 219 2026-08-05        72.84     62.39       71       0       0       -1      +2    STOCK        —      $105,128
 220 2026-08-06        72.03     62.51    70.96       0       0       -2      +3    STOCK        —      $103,959
 221 2026-08-07        74.47     62.67    70.94       0       0       +1      +4    STOCK        —      $107,481
 222 2026-08-10         73.8     62.82    71.01       0       0       -1      +5    STOCK        —      $106,514
 223 2026-08-11        73.06     62.97    70.87       0       0       -2      +6    STOCK        —      $105,446
 224 2026-08-12         74.6     63.17    70.66       0       0       +1      +7    STOCK        —      $107,669
 225 2026-08-13        77.15      63.4    70.65       0       0       +2      +8    STOCK        —      $111,349
 226 2026-08-14*       76.35      63.6    70.75       0       0       -1      +9    STOCK        —      $110,194
 227   * = LIVE / UNCONFIRMED PRICE — market may still be open; this row is not a final closing price.
 228 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 229   PoVal results CSV   → TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-14_2-13PM_BK_Output_20260814_141416_job2.csv
 230   Activity log CSV    → TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-14_2-13PM_BK_ActivityLog_20260814_141416_job2.csv
 231   Master job log       → C:\Users\wrsim\bin\Programming Projects\BackTesting_1\BackTestingV2.5\BackTest_Log_of_All_Jobs.csv

 232 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 233   Starting Job 3/5:  2023-08-14 → 2026-08-14
 234 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 235 [MAIN] Backtest rows: 2011 (date 2023-08-14) → 2764 (date 2026-08-14)
 236 [MAIN] SMA_SELL_STOP=20,200,1 days  SMA_BUY_STOP=4,80,1 days
 237 [MAIN] NSELL_DAYS=2,15,1  NBUY_DAYS=2,10,1  TOP_N=20  TOP_M=0
 238 [MAIN] Total Parameter Combinations: 1,756,062
 239 [S3] Launching C++ engine — 2765 rows × 203 cols, rows 2011→2764,  top_n=20  top_m=0 …
 240 [MAIN] TOP_M=0: computing DeExPoVal in Python for top 20 PoVal results …

 241 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
 242   BACKTEST RESULTS — Run: 20260814_141416  Job 3/5:  2023-08-14 → 2026-08-14
 243   Buy & Hold: $39,116  (291%)
 244 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 245   ── TOP 20 RANKED BY SAME-DAY EXECUTION (PoVal) ──
 246   Rank  PoVal    PoRet%    DeExPoVal    DeExRet%    SMA Sell    SMA Buy      NSellDays    NBuyDays    Trades
 247 ------  -------  --------  -----------  ----------  ----------  ---------  -----------  ----------  --------
 248      1  $72,855  629%      $75,052      651%        53-day      4-day                7           2        33
 249      2  $72,855  629%      $75,052      651%        54-day      4-day                7           2        33
 250      3  $70,666  607%      $71,021      610%        28-day      6-day                5           2        39
 251      4  $70,666  607%      $71,021      610%        29-day      6-day                5           2        39
 252      5  $70,666  607%      $71,021      610%        30-day      6-day                5           2        39
 253      6  $69,283  593%      $69,259      593%        53-day      5-day                7           2        33
 254      7  $69,283  593%      $69,259      593%        54-day      5-day                7           2        33
 255      8  $68,544  585%      $68,313      583%        52-day      4-day                7           2        35
 256      9  $68,432  584%      $76,544      665%        28-day      4-day                5           2        41
 257     10  $68,432  584%      $76,544      665%        29-day      4-day                5           2        41
 258     11  $68,432  584%      $76,544      665%        30-day      4-day                5           2        41
 259     12  $67,094  571%      $70,177      602%        21-day      6-day                5           2        39
 260     13  $67,094  571%      $70,177      602%        22-day      6-day                5           2        39
 261     14  $66,937  569%      $65,107      551%        62-day      4-day                7           2        29
 262     15  $66,937  569%      $65,107      551%        63-day      4-day                7           2        29
 263     16  $66,937  569%      $65,107      551%        64-day      4-day                7           2        29
 264     17  $66,937  569%      $65,107      551%        65-day      4-day                7           2        29
 265     18  $66,560  566%      $62,397      524%        27-day      6-day                9           2        23
 266     19  $66,560  566%      $62,397      524%        28-day      6-day                9           2        23
 267     20  $66,560  566%      $62,397      524%        29-day      6-day                9           2        23
 268 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 269   ★ OPTIMAL (PoVal) PARAMETER SET:
 270      SMA_SELL_STOP : 53-day
 271      SMA_BUY_STOP  : 4-day
 272      NSELL_DAYS    : 7
 273      NBUY_DAYS     : 2
 274      Final PoVal   : $72,855  (629%)
 275      DeExPoVal     : $75,052  (651%)
 276      Trades        : 33
 277 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 278   LAST 50 TRADING DAYS — Best PoVal Set (SMA Sell 53-day | SMA Buy 4-day | NSell 7 | NBuy 2)
 279 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 280 Date           AdjClose    SMA53    SMA4    Sell     Buy    Price    MACD   Position    Action     PoVal
 281                             Sell     Buy    Strk    Strk     Strk    Strk
 282 -----------  ----------  -------  ------  ------  ------  -------  ------  ----------  --------  -------
 283 2026-06-04        85.02    62.74   86.06       0       0       -2      +6    STOCK        —      $73,459
 284 2026-06-05        72.88     63.3   82.82       0       0       -3      -1    STOCK        —      $62,968
 285 2026-06-08        76.09     63.9   80.09       0       0       +1      -2    STOCK        —      $65,744
 286 2026-06-09        73.55    64.47   76.89       0       0       -1      -3    STOCK        —      $63,546
 287 2026-06-10        69.11    64.94   72.91       0       0       -2      -4    STOCK        —      $59,710
 288 2026-06-11        75.84    65.59   73.65       0       0       +1      -5    STOCK        —      $65,520
 289 2026-06-12        77.34    66.32   73.96       0       0       +2      -6    STOCK        —      $66,821
 290 2026-06-15         84.4     67.2   76.67       0       0       +3      -7    STOCK        —      $72,916
 291 2026-06-16        79.75    67.92   79.33       0       0       -1      -8    STOCK        —      $68,899
 292 2026-06-17        77.36    68.56   79.71       0       0       -2      -9    STOCK        —      $66,839
 293 2026-06-18        82.68    69.31   81.05       0       0       +1     -10    STOCK        —      $71,433
 294 2026-06-22        82.39    70.03   80.54       0       0       -1     -11    STOCK        —      $71,183
 295 2026-06-23        74.27     70.6   79.18       0       0       -2     -12    STOCK        —      $64,167
 296 2026-06-24         73.3    71.08   78.16       0       0       -3     -13    STOCK        —      $63,329
 297 2026-06-25        74.95    71.58   76.23       0       0       +1     -14    STOCK        —      $64,755
 298 2026-06-26        71.83    72.01   73.59       1       0       -1     -15    STOCK        —      $62,059
 299 2026-06-29        77.19    72.51   74.32       0       0       +1     -16    STOCK        —      $66,690
 300 2026-06-30           81    73.03   76.24       0       0       +2     -17    STOCK        —      $69,982
 301 2026-07-01        77.46    73.44   76.87       0       0       -1     -18    STOCK        —      $66,923
 302 2026-07-02        73.35    73.77   77.25       1       0       -2     -19    STOCK        —      $63,373
 303 2026-07-06        76.42    74.11   77.06       0       0       +1     -20    STOCK        —      $66,025
 304 2026-07-07        72.23    74.37   74.86       1       0       -1     -21    STOCK        —      $62,405
 305 2026-07-08        72.72    74.67   73.68       2       0       +1     -22    STOCK        —      $62,828
 306 2026-07-09        76.34    74.97   74.43       0       0       +2     -23    STOCK        —      $65,956
 307 2026-07-10        77.03    75.31   74.58       0       0       +3     -24    STOCK        —      $66,552
 308 2026-07-13        72.64     75.5   74.68       1       0       -1     -25    STOCK        —      $62,759
 309 2026-07-14        75.02    75.74   75.26       2       0       +1     -26    STOCK        —      $64,815
 310 2026-07-15        74.44       76   74.78       3       0       -1     -27    STOCK        —      $64,314
 311 2026-07-16        70.74    76.17   73.21       4       0       -2     -28    STOCK        —      $61,118
 312 2026-07-17        67.53    76.25   71.93       5       0       -3     -29    STOCK        —      $58,344
 313 2026-07-20        67.65     76.3   70.09       6       0       +1     -30    STOCK        —      $58,448
 314 2026-07-21        71.37    76.42   69.32       7       0       +2     -31     CASH       SELL    $61,662
 315 2026-07-22        70.28    76.48   69.21       0       1       -1     -32     CASH        —      $61,662
 316 2026-07-23         66.3    76.38    68.9       0       0       -2     -33     CASH        —      $61,662
 317 2026-07-24           64    76.25   67.99       0       0       -3     -34     CASH        —      $61,662
 318 2026-07-27         63.4    76.01      66       0       0       -4     -35     CASH        —      $61,662
 319 2026-07-28        61.56    75.72   63.82       0       0       -5     -36     CASH        —      $61,662
 320 2026-07-29        57.75     75.4   61.68       0       0       -6     -37     CASH        —      $61,662
 321 2026-07-30         63.3    75.14    61.5       0       1       +1     -38     CASH        —      $61,662
 322 2026-07-31        64.62    74.87   61.81       0       2       +2     -39    STOCK       BUY     $61,662
 323 2026-08-03        67.96    74.74   63.41       1       0       +3     -40    STOCK        —      $64,849
 324 2026-08-04        74.82    74.75   67.68       0       0       +4      +1    STOCK        —      $71,395
 325 2026-08-05        72.84    74.75   70.06       1       0       -1      +2    STOCK        —      $69,506
 326 2026-08-06        72.03    74.67   71.91       2       0       -2      +3    STOCK        —      $68,733
 327 2026-08-07        74.47    74.63   73.54       3       0       +1      +4    STOCK        —      $71,061
 328 2026-08-10         73.8    74.55   73.28       4       0       -1      +5    STOCK        —      $70,422
 329 2026-08-11        73.06    74.39   73.34       5       0       -2      +6    STOCK        —      $69,716
 330 2026-08-12         74.6    74.26   73.98       0       0       +1      +7    STOCK        —      $71,185
 331 2026-08-13        77.15    74.14   74.65       0       0       +2      +8    STOCK        —      $73,618
 332 2026-08-14*       76.35    73.99   75.29       0       0       -1      +9    STOCK        —      $72,855
 333   * = LIVE / UNCONFIRMED PRICE — market may still be open; this row is not a final closing price.
 334 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 335   PoVal results CSV   → TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-14_2-13PM_BK_Output_20260814_141416_job3.csv
 336   Activity log CSV    → TQQQ_10Y5Y3Y2Y1Y_ShortLst50_2026-8-14_2-13PM_BK_ActivityLog_20260814_141416_job3.csv
 337   Master job log       → C:\Users\wrsim\bin\Programming Projects\BackTesting_1\BackTestingV2.5\BackTest_Log_of_All_Jobs.csv

 338 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 339   Starting Job 4/5:  2024-08-14 → 2026-08-14
 340 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 341 [MAIN] Backtest rows: 2263 (date 2024-08-14) → 2764 (date 2026-08-14)
